基本及び補助テクニカル指標と時系列
このセクションには、基本及び補助テクニカル指標のクラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。
クラス/グループ | 説明 |
CSpreadBuffer | スプレッド履歴バッファクラス |
CTimeBuffer | 始値履歴バッファクラス |
CTickVolumeBuffer | ティックボリューム履歴バッファクラス |
CRealVolumeBuffer | 出来高履歴バッファサイズ |
CDoubleBuffer | double 型データバッファ基本クラス |
COpenBuffer | バー始値バッファクラス |
CHighBuffer | バー高値バッファクラス |
CLowBuffer | バー安値バッファクラス |
CCloseBuffer | バー終値バッファクラス |
CIndicatorBuffer | テクニカル指標バッファクラス |
CSeries | 時系列データアクセスの基本クラス |
CPriceSeries | 価格データアクセスの基本クラス |
CIndicator | テクニカル指標の基本クラス |
CIndicators | テクニカル指標及び列のコレクション |
クラスから継承されたメソッド CArrayObj FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast |
クラスから継承されたメソッド CArray Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort |
クラスから継承されたメソッド CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare |
時系列クラス
このセクションには、MQL5 標準ライブラリの時系列クラスの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。
クラス | 説明 |
CiSpread | スプレッド履歴へのアクセスを提供します。 |
CiTime | バーの開始時刻履歴へのアクセスを提供します。 |
CiTickVolume | バーのティックボリューム履歴へのアクセスを提供します。 |
CiRealVolume | バーの出来高履歴へのアクセスを提供します。 |
CiOpen | バーの始値履歴へのアクセスを提供します。 |
CiHigh | 足の高値履歴へのアクセスを提供します。 |
CiLow | バーの安値履歴へのアクセスを提供します。 |
CiClose | バーの終値履歴へのアクセスを提供します。 |
トレンド指標クラス
このセクションには、MQL5 標準ライブラリのトレンド指標クラスの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。
クラス/グループ | 説明 |
CiADX | 平均方向性指数(Average Directional Index)。 |
CiADXWilder | ウェルズ•ワイルダーの平均方向性指数(Average Directional Index by Welles Wilder) |
CiBands | ボリンジャーバンド®(Bollinger Bands®)。 |
CiEnvelopes | エンベローブ(Envelopes)。 |
CiIchimoku | 一目均衡表(Ichimoku Kinko Hyo)。 |
CiMA | 移動平均(Moving Average)。 |
CiSAR | パラボリック停止・リバースシステム(Parabolic Stop And Reverse System) |
CiStdDev | 標準偏差(Standard Deviation)。 |
CiDEMA | 2 重指数移動平均(Double Exponential Moving Average)。 |
CiTEMA | 3 重指数移動平均(Triple Exponential Moving Average)。 |
CiFrAMA | フラクタル適応型移動平均(Fractal Adaptive Moving Average)。 |
CiAMA | 適応型移動平均(Adaptive Moving Average)。 |
CiVIDyA | 可変インデックス動的平均(Variable Index Dynamic Average)。 |
オシレーター
このセクションには、MQL5 標準ライブラリのオシレータークラスの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。
クラス/グループ | 説明 |
CiATR | ATR(Average True Range)。 |
CiBearsPower | ベアパワー(Bears Power)。 |
CiBullsPower | ブルパワー(Bulls Power)。 |
CiCCI | コモディティチャンネルインデックス(Commodity Channel Index)。 |
CiChaikin | チャイキンオシレーター(Chaikin Oscillator)。 |
)CiDeMarker | デマーカー(DeMarker)。 |
CiForce | 勢力指数(Force Index)。 |
CiMACD | 移動平均収束拡散法(Moving Averages Convergence-Divergence) |
CiMomentum | モメンタム(Momentum)。 |
CiOsMA | 移動平均オシレーター(Moving Average of Oscillator)(MACD ヒストグラム)。 |
CiRSI | 相対力指数(Relative Strength Index)。 |
CiRVI | 相対活力指数(Relative Vigor Index)。 |
CiStochastic | ストキャスティックス(Stochastic Oscillator)。 |
CiWPR | ウィリアムパーセントレンジ(Williams' Percent Range)。 |
CiTriX | 3 重指数移動平均オシレーター(Triple Exponential Moving Averages Oscillator)。 |
ボリューム指標
このセクションには、MQL5 標準ライブラリのボリューム指標クラスの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。
クラス/グループ | 説明 |
CiAD | 蓄積/配信(Accumulation/Distribution)。 |
CiMFI | マネーフローインデックス(Money Flow Index)。 |
CiOBV | オンバランスボリューム(On Balance Volume)。 |
CiVolumes | ボリューム。 |
ビルウィリアムズ指標
このセクションには、MQL5 標準ライブラリのビルウィリアムズ指標クラスの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。
クラス/グループ | 説明 |
CiAC | ACオシレーター。 |
CiAlligator | アリゲーター。 |
CiAO | オーサムオシレーター。 |
CiFractals | フラクタル。 |
CiGator | ゲーターオシレーター。 |
CiBWMFI | マーケットファシリテーションインデックス。 |
CiCustom
CiCustom はカスタムテクニカル指標の使用に意図されたクラスです。
説明
CiCustom クラスは、カスタム指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。
宣言
class CiCustom: public CIndicator |
タイトル
#include <Indicators\Custom.mqh> |
クラスメソッド
属性 |
|
NumBuffers | バッファ数を設定します。 |
NumParams | パラメータ数を取得します。 |
ParamType | 指定されたパラメータの型を取得します。 |
ParamLong | 指定された整数型パラメータの値を取得します。 |
ParamDouble | 指定された double 型パラメータの値を取得します。 |
ParamString | 指定された string 型パラメータの値を取得します。 |
入出力 |
|
virtual Type | オブジェクトの型の認識しを取得します。 |
Originally posted 2019-07-30 10:15:00.